BF-1370VP/BF-855VP/BF-1166VP/
所屬分類:
廣東寶烽數控系列
立式加工中心
立式加工中心
概要描述:
● 全支撐箱形底座結構,X軸在下、Y軸在上;保證工作臺在XY軸全行程范圍內始終處于完全支撐工況,避免常規(guī)立式加工中心工作臺移動到X軸正,負極限位置時懸垂的缺點; ● 三軸線性導軌跨距、滑塊距離、主軸中心到Z軸導軌面距離等床身尺寸都嚴格遵循1:1的作用點與支撐點等距的超寬超大結構。
關鍵詞:
電話:
郵箱:
產品描述
產品特色
雙向全支撐型床身結構
● 全支撐箱形底座結構,X軸在下、Y軸在上;保證工作臺在XY軸全行程范圍內始終處于完全支撐工況,避免常規(guī)立式加工中心工作臺移動到X軸正,負極限位置時懸垂的缺點;
● 三軸線性導軌跨距、滑塊距離、主軸中心到Z軸導軌面距離等床身尺寸都嚴格遵循1:1的作用點與支撐點等距的超寬超大結構。
標配 | ?工件吹氣系統(tǒng) | ?電氣箱熱交換機 | 選配 | ?第四軸旋轉軸 | ?三軸中空油冷螺桿 |
?刀具沖屑系統(tǒng) | ?床身導軌防護罩 | ?BT40-24T/30T圓盤式刀庫 | ?主軸中心出水功能 | ||
?自動集中潤滑系統(tǒng) | ?全防護 | ?12000/15000RPM直結式主軸 | ?雙螺桿+鏈板式排屑機 | ||
?主軸溫控系統(tǒng) | ?三色警報燈 | ?18000/20000PM內藏式主軸 | |||
?手持操作單元 | ? 工作燈 | ?三軸全閉環(huán)檢測系統(tǒng)(光柵尺) |


三軸滾珠絲桿熱膨脹抑制系統(tǒng)(選配)
大直徑滾珠滾珠絲桿中空設計,恒溫冷卻油由內管送入到滾珠
絲桿尾端再返回并將絲杠運動產生的熱量排出,長時加工不會
因熱脹造成工件中心漂移
X軸及Z軸采用三滑塊滾柱線性導軌
保證工作臺大承重性和Z軸的切削剛性
創(chuàng)新設計理念 伺服軸及主軸熱溫升抑制系統(tǒng)
VP系列高速高精密機型
機械特點
● 加大Z軸行程,四軸、五軸轉臺加裝尤其方便;
● 剛性攻牙速度S4000RPM;
● 后排屑配合強勁沖屑裝置,減少停機清掃時間;
● 刀庫遠離加工區(qū)間,減少刀柄夾渣機率。
高速度、高效率、無配重
量產化加工理想選擇!
高剛性主體機構
所有主件均采用HT300鑄鐵, (高張力鑄件材質)吸震力強、耐磨性佳;
并經應力消除與時效處理,確保機械平臺穩(wěn)定性和精度高特性。
標準配置
選配配置
表面質量檢測 |
進給: 1800 工具: 3R0.2/R1 材質:紅銅 轉速:15000rpm 時間: 42min27s |
|
材料6061 | X/Y公差:≤0.012mm | |
X/Y公差:≤0.012mm | Z公差:≤0.008mm | |
Z公差:≤0.008mm | 表面粗糙度:Ra1.2 |
VP系列高速高精密機型
規(guī)格說明 | 單位 | BF-650VP | BF-855VP | BF-1166VP | BF-1370VP | BF-1375LP |
行程范圍 | ||||||
X軸行程 | mm | 600 | 800 | 1100 | 1300 | |
Y軸行程 | mm | 500 | 550 | 660 | 700 | 750 |
Z軸行程 | mm | 500 | 550 | 600 | 700 | |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 130-630 | 130-680 | 130-730 | 155-855 | 120-820 |
主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 520 | 622 | 710 | 755 | |
工作臺 | ||||||
工作臺尺寸 | mm | 720X450 | 900X550 | 1250X650 | 1450X700 | |
工作臺max承重 | kg | 400 | 800 | 1100 | 1500 | |
T型槽尺寸 | mm | 5-18X80 | 5-18x100 | 6-18X100 | 5-18x152 | |
數控系統(tǒng) | ||||||
標準控制器(發(fā)那科) | Oi-MF Plus | |||||
標準控制器(三菱) | M80A | |||||
標準控制器(西門子) | 828D SW28x | |||||
主軸 | ||||||
聯(lián)接方式 | 直聯(lián)式 | 齒輪 | ||||
主軸轉速 | rpm | 12000 | 6000 | |||
主軸錐度及規(guī)格 | BBT40 | |||||
主軸電機功率(聶那科) | kw | 11/15/18.5 | 15/18.5/25/30 | 15/18.5 | ||
主軸電機扭矩(發(fā)那科) | NM | 52.5/95.5/118 | 95.5/118/159/191 | 143/191/236 | ||
主軸電機功率(三菱) | kw | 11/15/18.5 | 11/15/18.5 | 15/18.5 | ||
主軸電機扭矩(三菱) | NM | 22.5/64 | 77.8/106/118 | 143/191/236 | ||
主軸電機功率(西門子) | kw | 9/17.1/21.2 | 20/30/50.3 | 17/32.3/42.4 | ||
主軸電機扭矩(西門子) | NM | 57/108/135 | 96/143/240 | 162/308/405 | ||
三軸 | ||||||
X/Y/Z三軸電機功率(發(fā)那科) | kw | 3.0/3.0/3.0 | ||||
X/Y/Z三軸電機功率(三菱) | kw | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | ||
X/Y/Z三軸電機功率(西門子) | kw | 2.9/2.9/3.55 | 4.5/4.5/4.5 | |||
X/Y/Z三軸電機扭矩(發(fā)那科) | NM | 20/45 | 20/45 | 36/90 | ||
X/Y/Z三軸電機扭矩(三菱) | NM | 22.5/64 | XY:22.5/64--Z:37.2/90 | 37.2/90 | ||
X/Y/Z三軸電機扭矩(西門子) | NM | 22/66 | 30/90 | 40/120 | ||
X/Y/Z快移速度(發(fā)那科) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/20 | ||
X/Y/Z快移速度(三菱) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/20 | ||
X/Y/Z快移速度(西門子) | m/min | 30/30/30 | 24/24/24 | 30/30/30 | ||
機臺精度 | ||||||
定位精度(雙向) | mm | ±0.003/300 | ||||
重復精度 | mm | + 0.002/300 | ||||
機械 | ||||||
空壓規(guī)格 | kg/cm2 | 6-7bar | ||||
機械外觀(長度尺寸) | mm | 2750 | 2600 | 3310 | 3235 | 4000 |
(寬度尺寸) | mm | 2320 | 2780 | 3360 | 3300 | 3500 |
(高度尺寸) | mm | 2870 | 2900 | 3100 | 3300 | 3600 |
機械重量 | kg | 4500 | 5200 | 8000 | 10500 | 11000 |
下一頁
上一頁
BF-600TP
下一頁
Related products
相關產品
公司經營的產品有高速數控雕銑機系列、三軸/五軸加工中心系列、車銑復合系列、電加工系列、三坐標在線檢測等多個系列產品
Online Message
在線留言
需求是建立合作的前提,是服務的開始。立即填寫需求表,我們會及時與您取得聯(lián)系